Tiempo de exposición (minutos) | ||||||||
Hora | Índice UV | MED/HR | Piel I | Piel II | Piel III | Piel IV | Piel V | Piel VI |
08:00 | 2 | 0.66 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
08:10 | 2 | 0.90 | 44 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
08:20 | 3 | 1.08 | 37 | 56 | 60 | 60 | 60 | 60 |
08:30 | 3 | 1.47 | 27 | 41 | 51 | 60 | 60 | 60 |
08:40 | 4 | 1.60 | 25 | 38 | 47 | 59 | 60 | 60 |
08:50 | 4 | 1.77 | 23 | 34 | 42 | 53 | 60 | 60 |
09:00 | 4 | 1.58 | 25 | 38 | 47 | 59 | 60 | 60 |
09:10 | 4 | 1.71 | 23 | 35 | 44 | 55 | 60 | 60 |
09:20 | 5 | 2.11 | 19 | 28 | 36 | 44 | 56 | 60 |
09:30 | 4 | 1.76 | 23 | 34 | 43 | 53 | 60 | 60 |
09:40 | 4 | 1.88 | 21 | 32 | 40 | 50 | 60 | 60 |
09:50 | 4 | 1.75 | 23 | 34 | 43 | 54 | 60 | 60 |
10:00 | 4 | 1.84 | 22 | 33 | 41 | 51 | 60 | 60 |
10:10 | 5 | 2.16 | 19 | 28 | 35 | 43 | 54 | 60 |
10:20 | 6 | 2.70 | 15 | 22 | 28 | 35 | 43 | 54 |
10:30 | 7 | 2.82 | 14 | 21 | 27 | 33 | 42 | 52 |
10:40 | 8 | 3.31 | 12 | 18 | 23 | 28 | 35 | 44 |
10:50 | 9 | 4.04 | 10 | 15 | 19 | 23 | 29 | 36 |
11:00 | 11 | 4.80 | 8 | 13 | 16 | 20 | 24 | 31 |
11:10 | 13 | 5.48 | 7 | 11 | 14 | 17 | 21 | 27 |
11:20 | 15 | 6.42 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 23 |
11:30 | 10 | 4.40 | 9 | 14 | 17 | 21 | 27 | 33 |
11:40 | 10 | 4.21 | 10 | 14 | 18 | 22 | 28 | 35 |
11:50 | 12 | 5.31 | 8 | 11 | 14 | 18 | 22 | 28 |
12:00 | 11 | 4.68 | 9 | 13 | 16 | 20 | 25 | 31 |
12:10 | 11 | 4.67 | 9 | 13 | 16 | 20 | 25 | 31 |
12:20 | 12 | 4.95 | 8 | 12 | 15 | 19 | 24 | 30 |
12:30 | 9 | 4.00 | 10 | 15 | 19 | 23 | 29 | 37 |
12:40 | 9 | 3.79 | 11 | 16 | 20 | 25 | 31 | 39 |
12:50 | 9 | 3.79 | 11 | 16 | 20 | 25 | 31 | 39 |
13:00 | 12 | 5.06 | 8 | 12 | 15 | 19 | 23 | 29 |
13:10 | 7 | 3.16 | 13 | 19 | 24 | 30 | 37 | 46 |
13:20 | 9 | 4.00 | 10 | 15 | 19 | 23 | 29 | 37 |
13:30 | 7 | 3.07 | 13 | 20 | 24 | 31 | 38 | 48 |
13:40 | 7 | 3.14 | 13 | 19 | 24 | 30 | 37 | 47 |
13:50 | 8 | 3.33 | 12 | 18 | 23 | 28 | 35 | 44 |
14:00 | 7 | 3.05 | 13 | 20 | 25 | 31 | 38 | 48 |
14:10 | 6 | 2.72 | 15 | 22 | 28 | 34 | 43 | 54 |
14:20 | 6 | 2.70 | 15 | 22 | 28 | 35 | 43 | 54 |
14:30 | 7 | 2.98 | 13 | 20 | 25 | 31 | 39 | 49 |
14:40 | 6 | 2.60 | 15 | 23 | 29 | 36 | 45 | 56 |
14:50 | 5 | 2.20 | 18 | 27 | 34 | 43 | 53 | 60 |
15:00 | 6 | 2.40 | 17 | 25 | 31 | 39 | 49 | 60 |
15:10 | 6 | 2.50 | 16 | 24 | 30 | 38 | 47 | 59 |
15:20 | 7 | 2.95 | 14 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
15:30 | 7 | 3.16 | 13 | 19 | 24 | 30 | 37 | 46 |
15:40 | 5 | 2.23 | 18 | 27 | 34 | 42 | 53 | 60 |
15:50 | 4 | 1.64 | 24 | 37 | 46 | 57 | 60 | 60 |
16:00 | 4 | 1.61 | 25 | 37 | 47 | 58 | 60 | 60 |
16:10 | 3 | 1.35 | 30 | 44 | 56 | 60 | 60 | 60 |
16:20 | 3 | 1.16 | 35 | 52 | 60 | 60 | 60 | 60 |
16:30 | 3 | 1.12 | 36 | 54 | 60 | 60 | 60 | 60 |
16:40 | 2 | 1.06 | 38 | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 |
16:50 | 2 | 0.88 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
17:00 | 2 | 0.80 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
17:10 | 2 | 0.66 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
17:20 | 1 | 0.59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Equivalencias del índice UV | |
1 MED/hora = 0.0583 Watts/m² 1 MED = dosis (irradiación ) efectiva eritemagénica de 210 Joules/m². 1 IUV = 0.025 Watts/m² |
Interpretación del índice UV | |
Categoría de exposición | Intervalo de valores |
BAJA | ≤ 2 |
MODERADA | 3 a 5 |
ALTA | 6 a 7 |
MUY ALTA | 8 a 10 |
EXTREMADAMENTE ALTA | ≥ 11 |
MANTENIMIENTO |
Tipos de piel | |||
Piel I | Muy clara | ![]() |
Es extrasensible y siempre se quema, no resiste el bronceado. |
Piel II | Clara | ![]() |
Se quema con facilidad. Raramente se logra un mínimo bronceado. |
Piel III | Morena clara | ![]() |
Se quema con moderación. Bronceado gradual. |
Piel IV | Morena oscura | ![]() |
Se quema mínimamente. Siempre se broncea. |
PielV | Oscura | ![]() |
Raramente se quema. Bronceado profundo. |
Piel VI | Muy oscura | ![]() |
No se quema. Piel con profunda pigmentación. |
Los datos presentados en esta sección son preliminares y podrían sufrir modificaciones durante las siguientes etapas de validación.