| Tiempo de exposición (minutos) | ||||||||
| Hora | Índice UV | MED/HR | Piel I | Piel II | Piel III | Piel IV | Piel V | Piel VI |
| 08:00 | 1 | 0.49 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 08:10 | 1 | 0.55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 08:20 | 2 | 0.70 | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 08:30 | 2 | 0.89 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 08:40 | 2 | 1.04 | 38 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 08:50 | 3 | 1.18 | 34 | 51 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 09:00 | 3 | 1.33 | 30 | 45 | 56 | 60 | 60 | 60 |
| 09:10 | 3 | 1.46 | 27 | 41 | 51 | 60 | 60 | 60 |
| 09:20 | 4 | 1.58 | 25 | 38 | 47 | 59 | 60 | 60 |
| 09:30 | 4 | 1.68 | 24 | 36 | 45 | 56 | 60 | 60 |
| 09:40 | 4 | 1.87 | 21 | 32 | 40 | 50 | 60 | 60 |
| 09:50 | 5 | 2.10 | 19 | 29 | 36 | 45 | 56 | 60 |
| 10:00 | 5 | 2.20 | 18 | 27 | 34 | 43 | 53 | 60 |
| 10:10 | 5 | 2.31 | 17 | 26 | 32 | 41 | 51 | 60 |
| 10:20 | 6 | 2.43 | 16 | 25 | 31 | 39 | 48 | 60 |
| 10:30 | 6 | 2.54 | 16 | 24 | 30 | 37 | 46 | 58 |
| 10:40 | 6 | 2.63 | 15 | 23 | 29 | 36 | 45 | 56 |
| 10:50 | 6 | 2.60 | 15 | 23 | 29 | 36 | 45 | 56 |
| 11:00 | 6 | 2.74 | 15 | 22 | 27 | 34 | 43 | 53 |
| 11:10 | 7 | 2.80 | 14 | 21 | 27 | 33 | 42 | 52 |
| 11:20 | 7 | 2.80 | 14 | 21 | 27 | 33 | 42 | 52 |
| 11:30 | 7 | 3.13 | 13 | 19 | 24 | 30 | 37 | 47 |
| 11:40 | 6 | 2.73 | 15 | 22 | 27 | 34 | 43 | 54 |
| 11:50 | 7 | 2.92 | 14 | 21 | 26 | 32 | 40 | 50 |
| 12:00 | 7 | 3.11 | 13 | 19 | 24 | 30 | 38 | 47 |
| 12:10 | 7 | 3.00 | 13 | 20 | 25 | 31 | 39 | 49 |
| 12:20 | 0 | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 12:30 | 0 | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 12:40 | 7 | 2.80 | 14 | 21 | 27 | 33 | 42 | 52 |
| 12:50 | 7 | 3.14 | 13 | 19 | 24 | 30 | 37 | 47 |
| 13:00 | 7 | 3.13 | 13 | 19 | 24 | 30 | 37 | 47 |
| 13:10 | 7 | 3.01 | 13 | 20 | 25 | 31 | 39 | 49 |
| 13:20 | 7 | 3.20 | 13 | 19 | 23 | 29 | 37 | 46 |
| 13:30 | 7 | 3.09 | 13 | 19 | 24 | 30 | 38 | 47 |
| 13:40 | 7 | 2.88 | 14 | 21 | 26 | 33 | 41 | 51 |
| 13:50 | 6 | 2.67 | 15 | 22 | 28 | 35 | 44 | 55 |
| 14:00 | 6 | 2.36 | 17 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 |
| 14:10 | 5 | 2.25 | 18 | 27 | 33 | 42 | 52 | 60 |
| 14:20 | 5 | 2.07 | 19 | 29 | 36 | 45 | 57 | 60 |
| 14:30 | 5 | 2.00 | 20 | 30 | 38 | 47 | 59 | 60 |
| 14:40 | 4 | 1.65 | 24 | 36 | 45 | 57 | 60 | 60 |
| 14:50 | 4 | 1.62 | 25 | 37 | 46 | 58 | 60 | 60 |
| 15:00 | 4 | 1.58 | 25 | 38 | 47 | 59 | 60 | 60 |
| 15:10 | 3 | 1.23 | 33 | 49 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 15:20 | 2 | 1.07 | 37 | 56 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 15:30 | 4 | 1.88 | 21 | 32 | 40 | 50 | 60 | 60 |
| 15:40 | 4 | 1.71 | 23 | 35 | 44 | 55 | 60 | 60 |
| 15:50 | 3 | 1.48 | 27 | 41 | 51 | 60 | 60 | 60 |
| 16:00 | 3 | 1.13 | 35 | 53 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 16:10 | 2 | 0.78 | 51 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 16:20 | 1 | 0.57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 16:30 | 1 | 0.33 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 16:40 | 1 | 0.30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 16:50 | 1 | 0.40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 17:00 | 1 | 0.48 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 17:10 | 1 | 0.35 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 17:20 | 1 | 0.27 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 17:30 | 1 | 0.22 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 17:40 | 0 | 0.18 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 17:50 | 0 | 0.10 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 18:00 | 0 | 0.05 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 18:10 | 0 | 0.04 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 18:20 | 0 | 0.03 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 18:30 | 0 | 0.02 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 18:40 | 0 | 0.03 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 18:50 | 0 | 0.02 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 19:00 | 0 | 0.01 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 19:10 | 0 | 0.03 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 19:20 | 0 | 0.02 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 19:30 | 0 | 0.03 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 19:40 | 0 | 0.03 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 19:50 | 0 | 0.02 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 20:00 | 0 | 0.02 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 20:10 | 0 | 0.04 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 20:20 | 0 | 0.03 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 20:30 | 0 | 0.01 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 20:40 | 0 | 0.05 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 20:50 | 0 | 0.04 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Equivalencias del índice UV | |
| 1 MED/hora = 0.0583 Watts/m² 1 MED = dosis (irradiación ) efectiva eritemagénica de 210 Joules/m². 1 IUV = 0.025 Watts/m² |
| Interpretación del índice UV | |
| Categoría de exposición | Intervalo de valores |
| BAJA | ≤ 2 |
| MODERADA | 3 a 5 |
| ALTA | 6 a 7 |
| MUY ALTA | 8 a 10 |
| EXTREMADAMENTE ALTA | ≥ 11 |
| MANTENIMIENTO | |
| Tipos de piel | |||
| Piel I | Muy clara | Es extrasensible y siempre se quema, no resiste el bronceado. | |
| Piel II | Clara | Se quema con facilidad. Raramente se logra un mínimo bronceado. |
|
| Piel III | Morena clara | Se quema con moderación. Bronceado gradual. |
|
| Piel IV | Morena oscura | Se quema mínimamente. Siempre se broncea. |
|
| PielV | Oscura | Raramente se quema. Bronceado profundo. |
|
| Piel VI | Muy oscura | No se quema. Piel con profunda pigmentación. |
|
Los datos presentados en esta sección son preliminares y podrían sufrir modificaciones durante las siguientes etapas de validación.