| O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de consulta: 2025-11-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de Medida: Partes por Millón (ppm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hora | AJM | ATI | BJU | CAM | CCA | CHO | CUA | CUT | FAC | FAR | GAM | HGM | IZT | LLA | LPR | MER | MGH | NEZ | PED | SAC | SAG | SFE | TAH | TLA | TLI | UIZ | UAX | VIF | XAL | |||||||
| 1 | 0.040 | 0.027 | 0.001 | 0.003 | 0.022 | 0.022 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.000 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | |||||||||||||||||
| 2 | 0.040 | 0.010 | 0.001 | 0.002 | 0.023 | 0.021 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.007 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | |||||||||||||||||
| 3 | 0.040 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.032 | 0.011 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.013 | 0.004 | 0.000 | 0.004 | 0.002 | 0.008 | 0.001 | |||||||||||||||||
| 4 | 0.037 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0.028 | 0.014 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.006 | 0.014 | 0.004 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 0.001 | |||||||||||||||||
| 5 | 0.035 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.025 | 0.012 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.000 | 0.003 | 0.002 | 0.007 | 0.002 | |||||||||||||||||
| 6 | 0.030 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.026 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |||||||||||||||||
| 7 | 0.027 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.030 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | |||||||||||||||||
| 8 | 0.021 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.021 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | |||||||||||||||||
| 9 | 0.022 | 0.010 | 0.004 | 0.018 | 0.042 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.016 | 0.013 | 0.007 | 0.003 | 0.014 | 0.003 | 0.010 | 0.009 | |||||||||||||||||
| 10 | 0.043 | 0.028 | 0.013 | 0.042 | 0.060 | 0.008 | 0.022 | 0.019 | 0.015 | 0.013 | 0.023 | 0.039 | 0.034 | 0.025 | 0.013 | 0.033 | 0.012 | 0.034 | 0.025 | |||||||||||||||||
| 11 | 0.057 | 0.033 | 0.042 | 0.065 | 0.058 | 0.033 | 0.056 | 0.048 | 0.032 | 0.027 | 0.052 | 0.067 | 0.061 | 0.057 | 0.049 | 0.038 | 0.034 | 0.059 | 0.045 | |||||||||||||||||
| 12 | 0.075 | 0.057 | 0.069 | 0.092 | 0.060 | 0.069 | 0.069 | 0.059 | 0.070 | 0.053 | 0.075 | 0.079 | 0.081 | 0.078 | 0.066 | 0.058 | 0.065 | 0.068 | 0.064 | |||||||||||||||||
| 13 | 0.080 | 0.079 | 0.065 | 0.092 | 0.081 | 0.063 | 0.081 | 0.071 | 0.054 | 0.081 | 0.075 | 0.091 | 0.084 | 0.083 | 0.072 | 0.070 | 0.082 | 0.067 | ||||||||||||||||||
| 14 | 0.074 | 0.078 | 0.072 | 0.077 | 0.078 | 0.059 | 0.071 | 0.075 | 0.050 | 0.085 | 0.070 | 0.088 | 0.071 | 0.087 | 0.076 | 0.073 | 0.071 | 0.083 | 0.064 | |||||||||||||||||
| 15 | 0.070 | 0.061 | 0.068 | 0.080 | 0.082 | 0.057 | 0.072 | 0.068 | 0.050 | 0.064 | 0.080 | 0.088 | 0.077 | 0.090 | 0.072 | 0.064 | 0.059 | 0.079 | 0.056 | |||||||||||||||||
| 16 | 0.083 | 0.059 | 0.061 | 0.077 | 0.086 | 0.060 | 0.067 | 0.050 | 0.047 | 0.059 | 0.063 | 0.079 | 0.077 | 0.080 | 0.054 | 0.059 | 0.059 | 0.073 | 0.051 | |||||||||||||||||
| 17 | 0.072 | 0.062 | 0.060 | 0.074 | 0.068 | 0.059 | 0.062 | 0.044 | 0.037 | 0.047 | 0.061 | 0.063 | 0.067 | 0.067 | 0.048 | 0.061 | 0.061 | 0.060 | 0.050 | |||||||||||||||||
| 18 | 0.058 | 0.057 | 0.047 | 0.062 | 0.052 | 0.043 | 0.053 | 0.038 | 0.030 | 0.030 | 0.053 | 0.044 | 0.060 | 0.044 | 0.045 | 0.051 | 0.049 | 0.042 | 0.049 | |||||||||||||||||
| 19 | 0.052 | 0.036 | 0.026 | 0.045 | 0.047 | 0.016 | 0.035 | 0.014 | 0.034 | 0.026 | 0.037 | 0.030 | 0.033 | 0.021 | 0.028 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | 0.024 | |||||||||||||||||
| Interpretación del Índice AIRE Y SALUD | |
| Categoría | O3 (ppm) |
| Buena | 0-0.058 |
| Aceptable | >0.058 - 0.09 |
| Mala | >0.09 - 0.135 |
Muy Mala |
>0.135 - 0.175 |
Extremadamente Mala |
>0.175 |
| M | Mantenimiento |
Los datos presentados en esta sección son preliminares y podrían sufrir modificaciones durante las siguientes etapas de validación.
Nota: La actualización del Índice AIRE y SALUD (NOM-172-SEMARNAT-2023) ya considera las actualizaciones de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en materia de salud realizadas en 2019 y 2021.