O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de consulta: 2025-04-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de Medida: Partes por Millón (ppm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora | AJM | ATI | BJU | CAM | CCA | CHO | CUA | CUT | FAC | FAR | GAM | HGM | IZT | LLA | LPR | MER | MGH | NEZ | PED | SAC | SAG | SFE | TAH | TLA | TLI | UIZ | UAX | VIF | XAL | |||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0.051 | 0.010 | 0.034 | 0.016 | 0.013 | 0.034 | 0.026 | 0.019 | 0.019 | 0.008 | 0.024 | 0.029 | 0.039 | 0.038 | 0.014 | 0.033 | 0.020 | 0.009 | 0.045 | 0.007 | 0.012 | |||||||||||||||
5 | 0.006 | 0.032 | 0.007 | 0.025 | 0.036 | 0.023 | 0.008 | 0.008 | 0.016 | 0.004 | 0.008 | 0.005 | 0.025 | 0.034 | 0.028 | 0.008 | 0.031 | 0.009 | 0.003 | 0.045 | 0.012 | 0.003 | ||||||||||||||
6 | 0.040 | 0.002 | 0.016 | 0.001 | 0.024 | 0.034 | 0.019 | 0.015 | 0.012 | 0.002 | 0.007 | 0.017 | 0.039 | 0.029 | 0.002 | 0.029 | 0.006 | 0.001 | 0.029 | 0.004 | 0.002 | |||||||||||||||
7 | 0.042 | 0.002 | 0.001 | 0.013 | 0.027 | 0.005 | 0.010 | 0.009 | 0.004 | 0.013 | 0.023 | 0.027 | 0.005 | 0.016 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.005 | 0.007 | |||||||||||||||||
8 | 0.029 | 0.008 | 0.015 | 0.006 | 0.013 | 0.030 | 0.047 | 0.003 | 0.006 | 0.021 | 0.017 | 0.015 | 0.006 | 0.006 | 0.021 | 0.008 | 0.025 | 0.005 | 0.018 | 0.006 | 0.003 | 0.023 | 0.014 | 0.014 | ||||||||||||
9 | 0.035 | 0.018 | 0.027 | 0.023 | 0.027 | 0.040 | 0.034 | 0.017 | 0.016 | 0.040 | 0.032 | 0.026 | 0.016 | 0.016 | 0.034 | 0.021 | 0.038 | 0.027 | 0.034 | 0.015 | 0.015 | 0.042 | 0.041 | 0.024 | 0.018 | |||||||||||
10 | 0.055 | 0.037 | 0.045 | 0.037 | 0.049 | 0.050 | 0.039 | 0.036 | 0.033 | 0.054 | 0.053 | 0.029 | 0.029 | 0.037 | 0.053 | 0.043 | 0.058 | 0.052 | 0.059 | 0.034 | 0.042 | 0.060 | 0.068 | 0.045 | 0.040 | |||||||||||
11 | 0.080 | 0.074 | 0.060 | 0.072 | 0.061 | 0.064 | 0.056 | 0.059 | 0.069 | 0.078 | 0.053 | 0.057 | 0.059 | 0.075 | 0.072 | 0.071 | 0.076 | 0.069 | 0.056 | 0.070 | 0.082 | 0.089 | 0.073 | 0.071 | ||||||||||||
12 | 0.104 | 0.098 | 0.069 | 0.095 | 0.077 | 0.090 | 0.087 | 0.100 | 0.085 | 0.080 | 0.075 | 0.084 | 0.094 | 0.098 | 0.080 | 0.098 | 0.068 | 0.076 | 0.079 | 0.101 | 0.113 | 0.091 | 0.095 | |||||||||||||
13 | 0.129 | 0.095 | 0.117 | 0.121 | 0.083 | 0.122 | 0.098 | 0.105 | 0.111 | 0.105 | 0.102 | 0.096 | 0.109 | 0.106 | 0.128 | 0.098 | 0.106 | 0.079 | 0.087 | 0.093 | 0.103 | 0.132 | 0.093 | 0.114 | ||||||||||||
14 | 0.134 | 0.105 | 0.116 | 0.111 | 0.098 | 0.137 | 0.088 | 0.093 | 0.107 | 0.112 | 0.104 | 0.128 | 0.110 | 0.113 | 0.131 | 0.106 | 0.093 | 0.094 | 0.085 | 0.094 | 0.121 | 0.125 | 0.085 | 0.103 | ||||||||||||
15 | 0.117 | 0.096 | 0.138 | 0.127 | 0.118 | 0.077 | 0.082 | 0.094 | 0.110 | 0.143 | 0.083 | 0.134 | 0.100 | 0.119 | 0.110 | 0.079 | 0.101 | 0.080 | 0.085 | 0.117 | 0.136 | 0.088 | 0.078 | |||||||||||||
16 | 0.117 | 0.091 | 0.147 | 0.117 | 0.125 | 0.076 | 0.103 | 0.089 | 0.081 | 0.081 | 0.085 | 0.146 | 0.072 | 0.113 | 0.135 | 0.085 | 0.137 | 0.095 | 0.084 | 0.094 | 0.069 | 0.091 | 0.099 | 0.135 | 0.095 | 0.069 | ||||||||||
17 | 0.120 | 0.089 | 0.121 | 0.088 | 0.122 | 0.073 | 0.078 | 0.083 | 0.072 | 0.082 | 0.084 | 0.106 | 0.070 | 0.085 | 0.119 | 0.132 | 0.083 | 0.091 | 0.076 | 0.077 | 0.091 | 0.087 | 0.112 | 0.095 | 0.077 | |||||||||||
18 | 0.079 | 0.079 | 0.081 | 0.074 | 0.076 | 0.065 | 0.073 | 0.077 | 0.072 | 0.068 | 0.079 | 0.082 | 0.057 | 0.073 | 0.067 | 0.082 | 0.072 | 0.077 | 0.076 | 0.069 | 0.082 | 0.084 | 0.090 | 0.080 | 0.076 | |||||||||||
19 | 0.078 | 0.078 | 0.072 | 0.070 | 0.071 | 0.072 | 0.078 | 0.073 | 0.064 | 0.069 | 0.074 | 0.044 | 0.060 | 0.072 | 0.071 | 0.076 | 0.066 | 0.078 | 0.060 | 0.066 | 0.071 | 0.076 | 0.057 | 0.057 | ||||||||||||
20 | 0.059 | 0.048 | 0.057 | 0.058 | 0.046 | 0.066 | 0.062 | 0.051 | 0.038 | 0.061 | 0.060 | 0.062 | 0.052 | 0.053 | 0.055 | 0.057 | 0.064 | 0.053 | 0.064 | 0.058 | 0.068 | 0.071 | 0.061 | 0.051 | ||||||||||||
21 | 0.056 | 0.048 | 0.057 | 0.048 | 0.046 | 0.047 | 0.055 | 0.057 | 0.055 | 0.047 | 0.050 | 0.045 | 0.054 | 0.053 | 0.057 | 0.059 | 0.064 | 0.067 | 0.047 | 0.046 | ||||||||||||||||
22 | 0.053 | 0.049 | 0.050 | 0.036 | 0.047 | 0.025 | 0.027 | 0.044 | 0.047 | 0.028 | 0.037 | 0.022 | 0.053 | 0.042 | 0.043 | 0.047 | 0.043 | 0.026 | 0.051 | 0.055 | 0.046 | 0.035 | ||||||||||||||
Interpretación del Índice AIRE Y SALUD | |
Categoría | O3 (ppm) |
Buena | 0-0.058 |
Aceptable | >0.058 - 0.09 |
Mala | >0.09 - 0.135 |
Muy Mala |
>0.135 - 0.175 |
Extremadamente Mala |
>0.175 |
M | Mantenimiento |
Los datos presentados en esta sección son preliminares y podrían sufrir modificaciones durante las siguientes etapas de validación.
Nota: La actualización del Índice AIRE y SALUD (NOM-172-SEMARNAT-2023) ya considera las actualizaciones de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en materia de salud realizadas en 2019 y 2021.