| O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de consulta: 2026-02-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de Medida: Partes por Millón (ppm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hora | AJM | ATI | BJU | CAM | CCA | CHO | CUA | CUT | FAC | FAR | GAM | HGM | IZT | LLA | LPR | MER | MGH | NEZ | PED | SAC | SAG | SFE | TAH | TLA | TLI | UIZ | UAX | VIF | XAL | |||||||
| 1 | 0.022 | 0.021 | 0.023 | 0.011 | 0.024 | 0.011 | 0.017 | 0.016 | 0.011 | 0.017 | 0.014 | 0.021 | 0.023 | 0.013 | 0.012 | 0.015 | 0.017 | |||||||||||||||||||
| 2 | 0.026 | 0.020 | 0.016 | 0.012 | 0.017 | 0.009 | 0.015 | 0.013 | 0.006 | 0.014 | 0.012 | 0.022 | 0.026 | 0.018 | 0.010 | 0.004 | 0.016 | |||||||||||||||||||
| 3 | 0.032 | 0.011 | 0.014 | 0.019 | 0.015 | 0.003 | 0.016 | 0.010 | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.024 | 0.018 | 0.016 | 0.005 | 0.002 | 0.006 | |||||||||||||||||||
| 4 | 0.008 | 0.018 | 0.019 | 0.009 | 0.004 | 0.014 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.029 | 0.015 | 0.015 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 0.023 | 0.004 | 0.008 | 0.014 | 0.009 | 0.010 | 0.006 | 0.004 | 0.002 | 0.000 | 0.006 | 0.023 | 0.017 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | |||||||||||||||||||
| 6 | 0.026 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.002 | 0.008 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.016 | 0.012 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | |||||||||||||||||||
| 7 | 0.031 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | ||||||||||||||||||
| 8 | 0.023 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.002 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | ||||||||||||||||||
| 9 | 0.018 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.001 | 0.007 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.009 | 0.006 | 0.012 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | |||||||||||||||||||
| 10 | 0.025 | 0.009 | 0.025 | 0.028 | 0.006 | 0.008 | 0.021 | 0.019 | 0.010 | 0.013 | 0.011 | 0.024 | 0.034 | 0.010 | 0.019 | 0.024 | 0.021 | |||||||||||||||||||
| 11 | 0.050 | 0.019 | 0.049 | 0.055 | 0.015 | 0.027 | 0.044 | 0.038 | 0.025 | 0.038 | 0.034 | 0.049 | 0.046 | 0.059 | 0.018 | 0.039 | 0.047 | 0.037 | ||||||||||||||||||
| 12 | 0.072 | 0.044 | 0.079 | 0.082 | 0.049 | 0.057 | 0.069 | 0.067 | 0.060 | 0.059 | 0.067 | 0.075 | 0.080 | 0.048 | 0.059 | 0.077 | 0.055 | |||||||||||||||||||
| 13 | 0.100 | 0.079 | 0.087 | 0.100 | 0.066 | 0.073 | 0.073 | 0.094 | 0.069 | 0.075 | 0.087 | 0.092 | 0.081 | 0.093 | 0.108 | 0.087 | 0.066 | 0.089 | 0.065 | |||||||||||||||||
| Interpretación del Índice AIRE Y SALUD | |
| Categoría | O3 (ppm) |
| Buena | 0-0.058 |
| Aceptable | >0.058 - 0.09 |
| Mala | >0.09 - 0.135 |
Muy Mala |
>0.135 - 0.175 |
Extremadamente Mala |
>0.175 |
| M | Mantenimiento |
Los datos presentados en esta sección son preliminares y podrían sufrir modificaciones durante las siguientes etapas de validación.
Nota: La actualización del Índice AIRE y SALUD (NOM-172-SEMARNAT-2023) ya considera las actualizaciones de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en materia de salud realizadas en 2019 y 2021.