O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de consulta: 2025-10-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de Medida: Partes por Millón (ppm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora | AJM | ATI | BJU | CAM | CCA | CHO | CUA | CUT | FAC | FAR | GAM | HGM | IZT | LLA | LPR | MER | MGH | NEZ | PED | SAC | SAG | SFE | TAH | TLA | TLI | UIZ | UAX | VIF | XAL | |||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0.025 | 0.031 | 0.012 | 0.028 | 0.007 | 0.033 | 0.018 | 0.023 | 0.033 | 0.020 | 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | |||||||||||||||||||||
5 | 0.025 | 0.028 | 0.020 | 0.024 | 0.011 | 0.032 | 0.012 | 0.020 | 0.024 | 0.020 | 0.015 | 0.020 | 0.023 | 0.026 | 0.020 | |||||||||||||||||||||
Interpretación del Índice AIRE Y SALUD | |
Categoría | O3 (ppm) |
Buena | 0-0.058 |
Aceptable | >0.058 - 0.09 |
Mala | >0.09 - 0.135 |
Muy Mala |
>0.135 - 0.175 |
Extremadamente Mala |
>0.175 |
M | Mantenimiento |
Los datos presentados en esta sección son preliminares y podrían sufrir modificaciones durante las siguientes etapas de validación.
Nota: La actualización del Índice AIRE y SALUD (NOM-172-SEMARNAT-2023) ya considera las actualizaciones de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en materia de salud realizadas en 2019 y 2021.