Aquí encontrarás los reportes más recientes sobre el estado de la calidad del aire, las condiciones meteorológicas y la intensidad de la radiación solar ultravioleta, sus riesgos y recomendaciones. La información se actualiza continuamente
- Conoce el nuevo Índice de Riesgo para Personas Susceptibles.
- Consulta la información del modelo de pronóstico de la calidad del aire, de los contaminantes y meteorología.
- Además los productos meteorológicos: sondeo atmosférico, reporte meteorológico e imágenes de satélite.
Conoce los procesos que originan la contaminación del aire en nuestra ciudad
Conoce cuánta contaminación se genera en nuestra ciudad y sus fuentes
En esta sección encontrarás información relacionada con la medición de los contaminantes del aire, el Índice AIRE Y SALUD y el índice de radiación solar UV
Si deseas saber más sobre el problema de calidad del aire en la Ciudad de México y su área metropolitana consulta nuestros informes, folletos y carteles
Aquí podrás descargar todos nuestros datos en formatos abiertos
Si prefieres puedes descargar aquí los datos en formato: Excel
Proyectos, observatorios especiales, acceso a estudio y publicaciones científicas
Tendencias, indicadores, cumplimiento de la normatividad, gráficos interactivos, dashboards
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de consulta: 2021-03-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora | ACO | AJU | AJM | ATI | BJU | CAM | CHO | COY | CCA | GAM | HGM | CUA | CUT | FAC | FAR | INN | IZT | LLA | LPR | MGH | MER | MON | MPA | NEZ | PED | SAC | SAG | SFE | SJA | TAH | TLA | TLI | UAX | UIZ | VIF | XAL |
1 | 16 | 5 | 2 | 15 | 1 | 1 | 14 | 6 | 5 | 5 | 11 | 3 | 18 | 10 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
2 | 19 | 2 | 4 | 15 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 19 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | 17 | 7 | 8 | 15 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 24 | 5 | 2 | 16 | 7 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||
4 | 12 | 6 | 3 | 9 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 21 | 8 | 2 | 16 | 9 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
5 | 10 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 7 | 26 | 9 | 1 | 16 | 8 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 23 | 1 | 1 | 13 | 8 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||
7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 13 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
9 | 2 | 7 | 5 | 12 | 4 | 4 | 11 | 6 | 2 | 8 | 2 | 8 | 5 | 2 | 3 | 14 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
10 | 9 | 16 | 11 | 25 | 13 | 16 | 16 | 20 | 6 | 16 | 9 | 21 | 19 | 8 | 14 | 30 | 8 | 22 | 17 | |||||||||||||||||
11 | 19 | 21 | 36 | 30 | 26 | 39 | 20 | 33 | 26 | 42 | 35 | 25 | 25 | 44 | 23 | 33 | 36 | |||||||||||||||||||
12 | 29 | 38 | 36 | 67 | 45 | 34 | 51 | 45 | 46 | 45 | 63 | 53 | 39 | 27 | 67 | 34 | ||||||||||||||||||||
13 | 38 | 44 | 41 | 78 | 86 | 57 | 49 | 51 | 63 | 55 | 86 | 71 | 65 | 41 | 30 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||
14 | 40 | 47 | 43 | 88 | 63 | 69 | 67 | 57 | 44 | 59 | 84 | 59 | 65 | 39 | 34 | 48 | 106 | 105 | ||||||||||||||||||
15 | 42 | 49 | 41 | 109 | 67 | 78 | 67 | 49 | 43 | 63 | 73 | 59 | 80 | 42 | 34 | 51 | 109 | 92 | ||||||||||||||||||
16 | 42 | 41 | 38 | 69 | 49 | 53 | 71 | 59 | 43 | 47 | 53 | 50 | 49 | 36 | 51 | 101 | 71 | |||||||||||||||||||
17 | 34 | 38 | 40 | 59 | 51 | 50 | 65 | 51 | 45 | 51 | 44 | 53 | 48 | 36 | 34 | 41 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||
Interpretación de la calidad del aire | |
Índice de la Calidad del aire | Condición |
0-50 | Buena |
51-100 | Regular |
101-150 | Mala |
151-200 | Muy mala |
201-300 |
Extremadamente Mala |
>300 |
Peligrosa |
M | Mantenimiento |
Los datos presentados en esta sección son preliminares y podrían sufrir modificaciones durante las siguientes etapas de validación.