Aquí encontrarás los reportes más recientes sobre el estado de la calidad del aire, las condiciones meteorológicas y la intensidad de la radiación solar ultravioleta, sus riesgos y recomendaciones. La información se actualiza continuamente
- Conoce el nuevo Índice de Riesgo para Personas Susceptibles.
- Consulta la información del modelo de pronóstico de la calidad del aire, de los contaminantes y meteorología.
- Además los productos meteorológicos: sondeo atmosférico, reporte meteorológico e imágenes de satélite.
Conoce los procesos que originan la contaminación del aire en nuestra ciudad
Conoce cuánta contaminación se genera en nuestra ciudad y sus fuentes
En esta sección encontrarás información relacionada con la medición de los contaminantes del aire, el Índice AIRE Y SALUD y el índice de radiación solar UV
Si deseas saber más sobre el problema de calidad del aire en la Ciudad de México y su área metropolitana consulta nuestros informes, folletos y carteles
Aquí podrás descargar todos nuestros datos en formatos abiertos
Si prefieres puedes descargar aquí los datos en formato: Excel
Proyectos, observatorios especiales, acceso a estudio y publicaciones científicas
Tendencias, indicadores, cumplimiento de la normatividad, gráficos interactivos, dashboards
Tiempo de exposición (minutos) | ||||||||
Hora | Índice UV | MED/HR | Piel I | Piel II | Piel III | Piel IV | Piel V | Piel VI |
08:00 | 0 | 0.19 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
08:10 | 1 | 0.25 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
08:20 | 1 | 0.32 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
08:30 | 1 | 0.41 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
08:40 | 1 | 0.50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
08:50 | 1 | 0.61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
09:00 | 2 | 0.73 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
09:10 | 2 | 0.84 | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
09:20 | 2 | 0.97 | 41 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
09:30 | 3 | 1.10 | 36 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |
09:40 | 3 | 1.25 | 32 | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 |
09:50 | 3 | 1.42 | 28 | 42 | 53 | 60 | 60 | 60 |
10:00 | 4 | 1.59 | 25 | 38 | 47 | 59 | 60 | 60 |
10:10 | 4 | 1.76 | 23 | 34 | 43 | 53 | 60 | 60 |
10:20 | 5 | 1.97 | 20 | 30 | 38 | 48 | 60 | 60 |
10:30 | 5 | 2.21 | 18 | 27 | 34 | 42 | 53 | 60 |
10:40 | 6 | 2.38 | 17 | 25 | 32 | 39 | 49 | 60 |
10:50 | 6 | 2.57 | 16 | 23 | 29 | 36 | 46 | 57 |
11:00 | 7 | 2.79 | 14 | 22 | 27 | 34 | 42 | 53 |
11:10 | 7 | 2.92 | 14 | 21 | 26 | 32 | 40 | 50 |
11:20 | 7 | 3.12 | 13 | 19 | 24 | 30 | 38 | 47 |
11:30 | 8 | 3.31 | 12 | 18 | 23 | 28 | 35 | 44 |
11:40 | 8 | 3.45 | 12 | 17 | 22 | 27 | 34 | 42 |
11:50 | 8 | 3.54 | 11 | 17 | 21 | 26 | 33 | 41 |
12:00 | 9 | 3.67 | 11 | 16 | 20 | 26 | 32 | 40 |
12:10 | 9 | 3.76 | 11 | 16 | 20 | 25 | 31 | 39 |
12:20 | 9 | 3.86 | 10 | 16 | 19 | 24 | 30 | 38 |
12:30 | 9 | 3.86 | 10 | 16 | 19 | 24 | 30 | 38 |
12:40 | 10 | 4.13 | 10 | 15 | 18 | 23 | 28 | 35 |
12:50 | 10 | 4.20 | 10 | 14 | 18 | 22 | 28 | 35 |
13:00 | 10 | 4.20 | 10 | 14 | 18 | 22 | 28 | 35 |
13:10 | 10 | 4.17 | 10 | 14 | 18 | 22 | 28 | 35 |
13:20 | 9 | 4.00 | 10 | 15 | 19 | 23 | 29 | 37 |
13:30 | 9 | 3.91 | 10 | 15 | 19 | 24 | 30 | 37 |
13:40 | 9 | 3.85 | 10 | 16 | 19 | 24 | 30 | 38 |
13:50 | 9 | 3.73 | 11 | 16 | 20 | 25 | 31 | 39 |
14:00 | 8 | 3.63 | 11 | 17 | 21 | 26 | 32 | 40 |
14:10 | 8 | 3.44 | 12 | 17 | 22 | 27 | 34 | 43 |
14:20 | 8 | 3.24 | 12 | 19 | 23 | 29 | 36 | 45 |
14:30 | 7 | 3.02 | 13 | 20 | 25 | 31 | 39 | 49 |
14:40 | 7 | 2.79 | 14 | 22 | 27 | 34 | 42 | 53 |
14:50 | 6 | 2.59 | 15 | 23 | 29 | 36 | 45 | 57 |
15:00 | 6 | 2.36 | 17 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 |
15:10 | 5 | 2.08 | 19 | 29 | 36 | 45 | 56 | 60 |
15:20 | 4 | 1.89 | 21 | 32 | 40 | 50 | 60 | 60 |
15:30 | 4 | 1.69 | 24 | 36 | 44 | 56 | 60 | 60 |
15:40 | 3 | 1.47 | 27 | 41 | 51 | 60 | 60 | 60 |
15:50 | 3 | 1.24 | 32 | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 |
16:00 | 3 | 1.08 | 37 | 56 | 60 | 60 | 60 | 60 |
16:10 | 2 | 0.92 | 44 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
16:20 | 2 | 0.79 | 51 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
16:30 | 2 | 0.65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
16:40 | 1 | 0.53 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
16:50 | 1 | 0.42 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
17:00 | 1 | 0.32 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
17:10 | 1 | 0.27 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
17:20 | 0 | 0.20 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
17:30 | 0 | 0.17 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
17:40 | 0 | 0.13 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
17:50 | 0 | 0.10 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
18:00 | 0 | 0.07 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
18:10 | 0 | 0.04 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Equivalencias del índice UV | |
1 MED/hora = 0.0583 Watts/m² 1 MED = dosis (irradiación ) efectiva eritemagénica de 210 Joules/m². 1 IUV = 0.025 Watts/m² |
Interpretación del índice UV | |
Categoría de exposición | Intervalo de valores |
BAJA | ≤ 2 |
MODERADA | 3 a 5 |
ALTA | 6 a 7 |
MUY ALTA | 8 a 10 |
EXTREMADAMENTE ALTA | ≥ 11 |
MANTENIMIENTO |
Tipos de piel | |||
Piel I | Muy clara | ![]() |
Es extrasensible y siempre se quema, no resiste el bronceado. |
Piel II | Clara | ![]() |
Se quema con facilidad. Raramente se logra un mínimo bronceado. |
Piel III | Morena clara | ![]() |
Se quema con moderación. Bronceado gradual. |
Piel IV | Morena oscura | ![]() |
Se quema mínimamente. Siempre se broncea. |
PielV | Oscura | ![]() |
Raramente se quema. Bronceado profundo. |
Piel VI | Muy oscura | ![]() |
No se quema. Piel con profunda pigmentación. |
Los datos presentados en esta sección son preliminares y podrían sufrir modificaciones durante las siguientes etapas de validación.