Tiempo de exposición (minutos) | ||||||||
Hora | Índice UV | MED/HR | Piel I | Piel II | Piel III | Piel IV | Piel V | Piel VI |
08:00 | 1 | 0.33 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
08:10 | 1 | 0.34 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
08:20 | 1 | 0.43 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
08:30 | 1 | 0.52 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
08:40 | 1 | 0.60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
08:50 | 2 | 0.70 | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
09:00 | 2 | 0.80 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
09:10 | 2 | 1.03 | 39 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 |
09:20 | 2 | 1.00 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
09:30 | 3 | 1.26 | 32 | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 |
09:40 | 3 | 1.44 | 28 | 42 | 52 | 60 | 60 | 60 |
09:50 | 4 | 1.54 | 26 | 39 | 49 | 60 | 60 | 60 |
10:00 | 4 | 1.52 | 26 | 39 | 49 | 60 | 60 | 60 |
10:10 | 5 | 1.94 | 21 | 31 | 39 | 48 | 60 | 60 |
10:20 | 7 | 2.93 | 14 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 |
10:30 | 8 | 3.23 | 12 | 19 | 23 | 29 | 36 | 45 |
10:40 | 8 | 3.38 | 12 | 18 | 22 | 28 | 35 | 43 |
10:50 | 8 | 3.49 | 11 | 17 | 22 | 27 | 34 | 42 |
11:00 | 9 | 3.67 | 11 | 16 | 20 | 26 | 32 | 40 |
11:10 | 9 | 3.86 | 10 | 16 | 19 | 24 | 30 | 38 |
11:20 | 10 | 4.11 | 10 | 15 | 18 | 23 | 29 | 36 |
11:30 | 12 | 4.95 | 8 | 12 | 15 | 19 | 24 | 30 |
11:40 | 11 | 4.92 | 8 | 12 | 15 | 19 | 24 | 30 |
11:50 | 10 | 4.35 | 9 | 14 | 17 | 22 | 27 | 34 |
12:00 | 11 | 4.57 | 9 | 13 | 16 | 21 | 26 | 32 |
12:10 | 11 | 4.79 | 8 | 13 | 16 | 20 | 24 | 31 |
12:20 | 11 | 4.57 | 9 | 13 | 16 | 21 | 26 | 32 |
12:30 | 11 | 4.74 | 8 | 13 | 16 | 20 | 25 | 31 |
12:40 | 11 | 4.80 | 8 | 13 | 16 | 20 | 24 | 31 |
12:50 | 11 | 4.79 | 8 | 13 | 16 | 20 | 24 | 31 |
13:00 | 10 | 4.39 | 9 | 14 | 17 | 21 | 27 | 33 |
13:10 | 10 | 4.40 | 9 | 14 | 17 | 21 | 27 | 33 |
13:20 | 10 | 4.34 | 9 | 14 | 17 | 22 | 27 | 34 |
13:30 | 10 | 4.27 | 9 | 14 | 18 | 22 | 27 | 34 |
13:40 | 9 | 4.04 | 10 | 15 | 19 | 23 | 29 | 36 |
13:50 | 9 | 3.95 | 10 | 15 | 19 | 24 | 30 | 37 |
14:00 | 9 | 3.78 | 11 | 16 | 20 | 25 | 31 | 39 |
14:10 | 8 | 3.55 | 11 | 17 | 21 | 26 | 33 | 41 |
14:20 | 8 | 3.32 | 12 | 18 | 23 | 28 | 35 | 44 |
14:30 | 7 | 3.11 | 13 | 19 | 24 | 30 | 38 | 47 |
14:40 | 7 | 2.87 | 14 | 21 | 26 | 33 | 41 | 51 |
14:50 | 6 | 2.63 | 15 | 23 | 29 | 36 | 45 | 56 |
15:00 | 6 | 2.39 | 17 | 25 | 31 | 39 | 49 | 60 |
15:10 | 5 | 2.16 | 19 | 28 | 35 | 43 | 54 | 60 |
15:20 | 4 | 1.91 | 21 | 31 | 39 | 49 | 60 | 60 |
15:30 | 4 | 1.70 | 24 | 35 | 44 | 55 | 60 | 60 |
15:40 | 3 | 1.49 | 27 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 |
15:50 | 3 | 1.35 | 30 | 44 | 56 | 60 | 60 | 60 |
16:00 | 3 | 1.18 | 34 | 51 | 60 | 60 | 60 | 60 |
16:10 | 2 | 1.00 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
16:20 | 2 | 0.83 | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
16:30 | 2 | 0.70 | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
16:40 | 1 | 0.57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
16:50 | 1 | 0.46 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
17:00 | 1 | 0.37 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
17:10 | 1 | 0.29 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
17:20 | 1 | 0.22 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
17:30 | 0 | 0.17 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
17:40 | 0 | 0.12 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
17:50 | 0 | 0.09 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
18:00 | 0 | 0.06 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
18:10 | 0 | 0.04 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
18:20 | 0 | 0.03 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
18:30 | 0 | 0.03 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
18:40 | 0 | 0.03 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
18:50 | 0 | 0.02 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
19:00 | 0 | 0.02 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
19:10 | 0 | 0.02 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
19:20 | 0 | 0.03 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
19:30 | 0 | 0.03 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
19:40 | 0 | 0.03 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Equivalencias del índice UV | |
1 MED/hora = 0.0583 Watts/m² 1 MED = dosis (irradiación ) efectiva eritemagénica de 210 Joules/m². 1 IUV = 0.025 Watts/m² |
Interpretación del índice UV | |
Categoría de exposición | Intervalo de valores |
BAJA | ≤ 2 |
MODERADA | 3 a 5 |
ALTA | 6 a 7 |
MUY ALTA | 8 a 10 |
EXTREMADAMENTE ALTA | ≥ 11 |
MANTENIMIENTO |
Tipos de piel | |||
Piel I | Muy clara | Es extrasensible y siempre se quema, no resiste el bronceado. | |
Piel II | Clara | Se quema con facilidad. Raramente se logra un mínimo bronceado. |
|
Piel III | Morena clara | Se quema con moderación. Bronceado gradual. |
|
Piel IV | Morena oscura | Se quema mínimamente. Siempre se broncea. |
|
PielV | Oscura | Raramente se quema. Bronceado profundo. |
|
Piel VI | Muy oscura | No se quema. Piel con profunda pigmentación. |
Los datos presentados en esta sección son preliminares y podrían sufrir modificaciones durante las siguientes etapas de validación.