Aquí encontrarás los reportes más recientes sobre el estado de la calidad del aire, las condiciones meteorológicas y la intensidad de la radiación solar ultravioleta, sus riesgos y recomendaciones. La información se actualiza continuamente
- Conoce el nuevo Índice de Riesgo para Personas Susceptibles.
- Consulta la información del modelo de pronóstico de la calidad del aire, de los contaminantes y meteorología.
- Además los productos meteorológicos: sondeo atmosférico, reporte meteorológico e imágenes de satélite.
Conoce los procesos que originan la contaminación del aire en nuestra ciudad
Conoce cuánta contaminación se genera en nuestra ciudad y sus fuentes
En esta sección encontrarás información relacionada con la medición de los contaminantes del aire, el Índice AIRE Y SALUD y el índice de radiación solar UV
Si deseas saber más sobre el problema de calidad del aire en la Ciudad de México y su área metropolitana consulta nuestros informes, folletos y carteles
Aquí podrás descargar todos nuestros datos en formatos abiertos
Si prefieres puedes descargar aquí los datos en formato: Excel
Proyectos, observatorios especiales, acceso a estudio y publicaciones científicas
Tendencias, indicadores, cumplimiento de la normatividad, gráficos interactivos, dashboards
Tiempo de exposición (minutos) | ||||||||
Hora | Índice UV | MED/HR | Piel I | Piel II | Piel III | Piel IV | Piel V | Piel VI |
08:00 | 1 | 0.58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
08:10 | 2 | 0.72 | 56 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
08:20 | 2 | 0.88 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
08:30 | 2 | 1.06 | 38 | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 |
08:40 | 3 | 1.23 | 33 | 49 | 60 | 60 | 60 | 60 |
08:50 | 4 | 1.54 | 26 | 39 | 49 | 60 | 60 | 60 |
09:00 | 5 | 2.04 | 20 | 29 | 37 | 46 | 57 | 60 |
09:10 | 4 | 1.87 | 21 | 32 | 40 | 50 | 60 | 60 |
09:20 | 5 | 2.09 | 19 | 29 | 36 | 45 | 56 | 60 |
09:30 | 5 | 2.31 | 17 | 26 | 32 | 41 | 51 | 60 |
09:40 | 6 | 2.56 | 16 | 23 | 29 | 37 | 46 | 57 |
09:50 | 7 | 2.80 | 14 | 21 | 27 | 33 | 42 | 52 |
10:00 | 7 | 3.09 | 13 | 19 | 24 | 30 | 38 | 47 |
10:10 | 8 | 3.30 | 12 | 18 | 23 | 28 | 36 | 44 |
10:20 | 8 | 3.61 | 11 | 17 | 21 | 26 | 32 | 41 |
10:30 | 9 | 3.87 | 10 | 16 | 19 | 24 | 30 | 38 |
10:40 | 9 | 4.06 | 10 | 15 | 18 | 23 | 29 | 36 |
10:50 | 10 | 4.25 | 9 | 14 | 18 | 22 | 28 | 34 |
11:00 | 11 | 4.52 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 32 |
11:10 | 11 | 4.74 | 8 | 13 | 16 | 20 | 25 | 31 |
11:20 | 11 | 4.86 | 8 | 12 | 15 | 19 | 24 | 30 |
11:30 | 12 | 4.96 | 8 | 12 | 15 | 19 | 24 | 30 |
11:40 | 12 | 5.10 | 8 | 12 | 15 | 18 | 23 | 29 |
11:50 | 12 | 5.23 | 8 | 11 | 14 | 18 | 22 | 28 |
12:00 | 12 | 5.35 | 7 | 11 | 14 | 18 | 22 | 27 |
12:10 | 13 | 5.42 | 7 | 11 | 14 | 17 | 22 | 27 |
12:20 | 12 | 5.31 | 8 | 11 | 14 | 18 | 22 | 28 |
12:30 | 12 | 5.25 | 8 | 11 | 14 | 18 | 22 | 28 |
12:40 | 12 | 5.19 | 8 | 12 | 14 | 18 | 23 | 28 |
12:50 | 12 | 5.25 | 8 | 11 | 14 | 18 | 22 | 28 |
13:00 | 12 | 5.11 | 8 | 12 | 15 | 18 | 23 | 29 |
13:10 | 11 | 4.90 | 8 | 12 | 15 | 19 | 24 | 30 |
13:20 | 11 | 4.87 | 8 | 12 | 15 | 19 | 24 | 30 |
13:30 | 11 | 4.72 | 8 | 13 | 16 | 20 | 25 | 31 |
13:40 | 11 | 4.66 | 9 | 13 | 16 | 20 | 25 | 31 |
13:50 | 10 | 4.43 | 9 | 14 | 17 | 21 | 26 | 33 |
14:00 | 10 | 4.29 | 9 | 14 | 17 | 22 | 27 | 34 |
14:10 | 9 | 4.06 | 10 | 15 | 18 | 23 | 29 | 36 |
14:20 | 9 | 3.84 | 10 | 16 | 20 | 24 | 31 | 38 |
14:30 | 8 | 3.62 | 11 | 17 | 21 | 26 | 32 | 40 |
14:40 | 8 | 3.41 | 12 | 18 | 22 | 28 | 34 | 43 |
14:50 | 8 | 3.23 | 12 | 19 | 23 | 29 | 36 | 45 |
15:00 | 7 | 3.00 | 13 | 20 | 25 | 31 | 39 | 49 |
15:10 | 6 | 2.64 | 15 | 23 | 28 | 36 | 44 | 56 |
15:20 | 6 | 2.45 | 16 | 25 | 31 | 38 | 48 | 60 |
15:30 | 5 | 2.22 | 18 | 27 | 34 | 42 | 53 | 60 |
15:40 | 5 | 1.99 | 20 | 30 | 38 | 47 | 59 | 60 |
15:50 | 4 | 1.75 | 23 | 34 | 43 | 54 | 60 | 60 |
16:00 | 4 | 1.55 | 26 | 39 | 48 | 60 | 60 | 60 |
16:10 | 3 | 1.31 | 31 | 46 | 57 | 60 | 60 | 60 |
16:20 | 3 | 1.10 | 36 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |
16:30 | 2 | 0.92 | 44 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
16:40 | 2 | 0.76 | 53 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
16:50 | 1 | 0.60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
17:00 | 1 | 0.49 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
17:10 | 1 | 0.37 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
17:20 | 1 | 0.29 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
17:30 | 0 | 0.21 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
17:40 | 0 | 0.15 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
17:50 | 0 | 0.11 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
18:00 | 0 | 0.07 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
18:10 | 0 | 0.04 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
18:20 | 0 | 0.02 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
18:30 | 0 | 0.01 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
18:40 | 0 | 0.01 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
18:50 | 0 | 0.01 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
19:00 | 0 | 0.01 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
19:10 | 0 | 0.01 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
19:20 | 0 | 0.01 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
19:30 | 0 | 0.01 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
19:40 | 0 | 0.01 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
19:50 | 0 | 0.01 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
20:00 | 0 | 0.01 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
20:10 | 0 | 0.01 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
20:20 | 0 | 0.01 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
20:30 | 0 | 0.01 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
20:40 | 0 | 0.01 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
20:50 | 0 | 0.01 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Equivalencias del índice UV | |
1 MED/hora = 0.0583 Watts/m² 1 MED = dosis (irradiación ) efectiva eritemagénica de 210 Joules/m². 1 IUV = 0.025 Watts/m² |
Interpretación del índice UV | |
Categoría de exposición | Intervalo de valores |
BAJA | ≤ 2 |
MODERADA | 3 a 5 |
ALTA | 6 a 7 |
MUY ALTA | 8 a 10 |
EXTREMADAMENTE ALTA | ≥ 11 |
MANTENIMIENTO |
Tipos de piel | |||
Piel I | Muy clara | ![]() |
Es extrasensible y siempre se quema, no resiste el bronceado. |
Piel II | Clara | ![]() |
Se quema con facilidad. Raramente se logra un mínimo bronceado. |
Piel III | Morena clara | ![]() |
Se quema con moderación. Bronceado gradual. |
Piel IV | Morena oscura | ![]() |
Se quema mínimamente. Siempre se broncea. |
PielV | Oscura | ![]() |
Raramente se quema. Bronceado profundo. |
Piel VI | Muy oscura | ![]() |
No se quema. Piel con profunda pigmentación. |
Los datos presentados en esta sección son preliminares y podrían sufrir modificaciones durante las siguientes etapas de validación.