O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de consulta: 2024-10-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de Medida: Partes por Millón (ppm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora | AJM | ATI | BJU | CAM | CCA | CHO | CUA | CUT | FAC | FAR | GAM | HGM | IZT | LLA | LPR | MER | MGH | NEZ | PED | SAC | SAG | SFE | TAH | TLA | TLI | UIZ | UAX | VIF | XAL | |||||||
1 | 0.019 | 0.014 | 0.028 | 0.027 | 0.015 | 0.028 | 0.027 | 0.025 | 0.014 | 0.026 | 0.023 | 0.016 | 0.024 | 0.026 | 0.020 | 0.026 | 0.016 | 0.016 | 0.021 | 0.023 | 0.019 | 0.026 | 0.027 | |||||||||||||
2 | 0.027 | 0.006 | 0.030 | 0.027 | 0.022 | 0.029 | 0.029 | 0.021 | 0.010 | 0.029 | 0.027 | 0.013 | 0.026 | 0.028 | 0.023 | 0.026 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.019 | 0.027 | 0.031 | |||||||||||||
3 | 0.029 | 0.013 | 0.030 | 0.026 | 0.024 | 0.028 | 0.029 | 0.025 | 0.014 | 0.029 | 0.032 | 0.016 | 0.027 | 0.028 | 0.026 | 0.026 | 0.021 | 0.027 | 0.009 | 0.016 | 0.024 | 0.022 | 0.032 | |||||||||||||
4 | 0.030 | 0.017 | 0.029 | 0.023 | 0.030 | 0.028 | 0.025 | 0.026 | 0.018 | 0.026 | 0.029 | 0.015 | 0.024 | 0.029 | 0.026 | 0.024 | 0.016 | 0.031 | 0.016 | 0.012 | 0.022 | 0.025 | 0.026 | |||||||||||||
5 | 0.028 | 0.023 | 0.026 | 0.022 | 0.030 | 0.019 | 0.021 | 0.022 | 0.017 | 0.023 | 0.025 | 0.017 | 0.017 | 0.027 | 0.019 | 0.021 | 0.019 | 0.027 | 0.019 | 0.016 | 0.020 | 0.022 | 0.022 | |||||||||||||
6 | 0.023 | 0.018 | 0.026 | 0.020 | 0.023 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.016 | 0.009 | 0.016 | 0.010 | 0.015 | 0.025 | 0.014 | 0.007 | 0.016 | 0.023 | 0.011 | 0.015 | 0.011 | 0.009 | 0.015 | |||||||||||||
7 | 0.012 | 0.008 | 0.013 | 0.016 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.010 | 0.006 | 0.012 | 0.015 | 0.008 | 0.011 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | ||||||||||||||
8 | 0.021 | 0.003 | 0.014 | 0.021 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.002 | 0.009 | 0.009 | 0.005 | 0.011 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.005 | ||||||||||||||
9 | 0.014 | 0.004 | 0.015 | 0.008 | 0.011 | 0.014 | 0.011 | 0.005 | 0.002 | 0.010 | 0.015 | 0.006 | 0.007 | 0.011 | 0.006 | 0.011 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.015 | 0.007 | ||||||||||||||
10 | 0.017 | 0.008 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.020 | 0.014 | 0.009 | 0.004 | 0.021 | 0.020 | 0.007 | 0.015 | 0.013 | 0.016 | 0.012 | 0.011 | 0.008 | 0.009 | 0.027 | 0.010 | |||||||||||||||
11 | 0.010 | 0.013 | 0.014 | 0.018 | 0.023 | 0.023 | 0.018 | 0.018 | 0.007 | 0.040 | 0.026 | 0.011 | 0.022 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.024 | 0.017 | 0.013 | 0.015 | 0.039 | 0.014 | ||||||||||||||
12 | 0.021 | 0.033 | 0.023 | 0.029 | 0.041 | 0.032 | 0.033 | 0.040 | 0.018 | 0.052 | 0.041 | 0.020 | 0.026 | 0.025 | 0.026 | 0.045 | 0.034 | 0.017 | 0.020 | 0.051 | 0.035 | |||||||||||||||
13 | 0.035 | 0.055 | 0.038 | 0.040 | 0.068 | 0.048 | 0.059 | 0.059 | 0.043 | 0.066 | 0.050 | 0.042 | 0.048 | 0.042 | 0.038 | 0.060 | 0.063 | 0.037 | 0.036 | 0.057 | 0.054 | |||||||||||||||
14 | 0.055 | 0.060 | 0.067 | 0.051 | 0.065 | 0.064 | 0.087 | 0.080 | 0.069 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.072 | 0.066 | 0.072 | 0.079 | 0.084 | 0.062 | 0.066 | 0.057 | 0.071 | |||||||||||||||
15 | 0.076 | 0.078 | 0.093 | 0.063 | 0.058 | 0.081 | 0.088 | 0.095 | 0.090 | 0.067 | 0.077 | 0.080 | 0.082 | 0.094 | 0.079 | 0.079 | 0.066 | 0.087 | 0.055 | 0.071 | ||||||||||||||||
16 | 0.090 | 0.079 | 0.101 | 0.092 | 0.061 | 0.063 | 0.080 | 0.092 | 0.096 | 0.061 | 0.060 | 0.089 | 0.083 | 0.094 | 0.087 | 0.098 | 0.065 | 0.061 | 0.107 | 0.108 | 0.057 | |||||||||||||||
17 | 0.100 | 0.059 | 0.103 | 0.073 | 0.055 | 0.060 | 0.067 | 0.067 | 0.079 | 0.051 | 0.049 | 0.067 | 0.060 | 0.093 | 0.071 | 0.098 | 0.061 | 0.055 | 0.092 | 0.117 | 0.050 | 0.053 | ||||||||||||||
18 | 0.065 | 0.041 | 0.062 | 0.061 | 0.047 | 0.053 | 0.051 | 0.045 | 0.058 | 0.038 | 0.034 | 0.038 | 0.048 | 0.058 | 0.053 | 0.093 | 0.049 | 0.040 | 0.059 | 0.088 | 0.046 | 0.049 | ||||||||||||||
Interpretación del Índice AIRE Y SALUD | |
Categoría | O3 (ppm) |
Buena | 0-0.058 |
Aceptable | >0.058 - 0.09 |
Mala | >0.09 - 0.135 |
Muy Mala |
>0.135 - 0.175 |
Extremadamente Mala |
>0.175 |
M | Mantenimiento |
Los datos presentados en esta sección son preliminares y podrían sufrir modificaciones durante las siguientes etapas de validación.
Nota: La actualización del Índice AIRE y SALUD (NOM-172-SEMARNAT-2023) ya considera las actualizaciones de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en materia de salud realizadas en 2019 y 2021.