Aquí encontrarás los reportes más recientes sobre el estado de la calidad del aire, las condiciones meteorológicas y la intensidad de la radiación solar ultravioleta, sus riesgos y recomendaciones. La información se actualiza continuamente
- Conoce el nuevo Índice de Riesgo para Personas Susceptibles.
- Consulta la información del modelo de pronóstico de la calidad del aire, de los contaminantes y meteorología.
- Además los productos meteorológicos: sondeo atmosférico, reporte meteorológico e imágenes de satélite.
Conoce los procesos que originan la contaminación del aire en nuestra ciudad
Conoce cuánta contaminación se genera en nuestra ciudad y sus fuentes
En esta sección encontrarás información relacionada con la medición de los contaminantes del aire, el Índice AIRE Y SALUD y el índice de radiación solar UV
Si deseas saber más sobre el problema de calidad del aire en la Ciudad de México y su área metropolitana consulta nuestros informes, folletos y carteles
Aquí podrás descargar todos nuestros datos en formatos abiertos
Si prefieres puedes descargar aquí los datos en formato: Excel
Proyectos, observatorios especiales, acceso a estudio y publicaciones científicas
Tendencias, indicadores, cumplimiento de la normatividad, gráficos interactivos, dashboards
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de consulta: 2023-06-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de Medida: Partes por Millón (ppm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora | AJM | ATI | BJU | CAM | CCA | CHO | CUA | CUT | FAC | FAR | GAM | HGM | IZT | LLA | LPR | MER | MGH | NEZ | PED | SAC | SAG | SFE | TAH | TLA | TLI | UIZ | UAX | VIF | XAL | |||||||
1 | 0.037 | 0.020 | 0.020 | 0.018 | 0.035 | 0.023 | 0.026 | 0.029 | 0.024 | 0.014 | 0.037 | 0.035 | 0.012 | 0.020 | 0.021 | 0.040 | 0.037 | 0.049 | 0.014 | 0.014 | 0.028 | 0.022 | ||||||||||||||
2 | 0.045 | 0.020 | 0.020 | 0.017 | 0.031 | 0.040 | 0.022 | 0.019 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.022 | 0.016 | 0.025 | 0.023 | 0.032 | 0.035 | 0.037 | 0.027 | 0.015 | 0.042 | 0.024 | ||||||||||||||
3 | 0.041 | 0.016 | 0.011 | 0.013 | 0.031 | 0.040 | 0.021 | 0.015 | 0.011 | 0.025 | 0.014 | 0.022 | 0.016 | 0.030 | 0.026 | 0.040 | 0.021 | 0.028 | 0.027 | 0.038 | 0.038 | 0.023 | ||||||||||||||
4 | 0.031 | 0.016 | 0.023 | 0.020 | 0.034 | 0.044 | 0.017 | 0.012 | 0.030 | 0.026 | 0.012 | 0.010 | 0.023 | 0.010 | 0.027 | 0.042 | 0.034 | 0.027 | 0.022 | 0.036 | 0.031 | 0.023 | ||||||||||||||
5 | 0.033 | 0.007 | 0.025 | 0.019 | 0.035 | 0.034 | 0.019 | 0.010 | 0.030 | 0.025 | 0.003 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.025 | 0.041 | 0.029 | 0.027 | 0.017 | 0.024 | 0.031 | 0.021 | ||||||||||||||
6 | 0.037 | 0.005 | 0.015 | 0.016 | 0.026 | 0.029 | 0.017 | 0.007 | 0.030 | 0.023 | 0.005 | 0.012 | 0.005 | 0.006 | 0.021 | 0.036 | 0.019 | 0.020 | 0.011 | 0.019 | 0.024 | 0.009 | ||||||||||||||
7 | 0.036 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.014 | 0.028 | 0.014 | 0.002 | 0.016 | 0.008 | 0.001 | 0.009 | 0.006 | 0.005 | 0.011 | 0.031 | 0.014 | 0.016 | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | ||||||||||||||
8 | 0.032 | 0.010 | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.039 | 0.015 | 0.011 | 0.016 | 0.013 | 0.010 | 0.014 | 0.012 | 0.017 | 0.017 | 0.030 | 0.011 | 0.015 | 0.010 | 0.012 | 0.011 | 0.008 | ||||||||||||||
9 | 0.035 | 0.012 | 0.021 | 0.029 | 0.033 | 0.050 | 0.016 | 0.017 | 0.029 | 0.023 | 0.034 | 0.019 | 0.022 | 0.016 | 0.038 | 0.037 | 0.033 | 0.019 | 0.036 | 0.030 | 0.018 | |||||||||||||||
10 | 0.055 | 0.022 | 0.036 | 0.049 | 0.043 | 0.052 | 0.031 | 0.042 | 0.033 | 0.043 | 0.050 | 0.032 | 0.040 | 0.034 | 0.049 | 0.058 | 0.052 | 0.047 | 0.045 | 0.054 | 0.051 | 0.044 | ||||||||||||||
11 | 0.072 | 0.052 | 0.056 | 0.066 | 0.058 | 0.064 | 0.058 | 0.061 | 0.049 | 0.065 | 0.064 | 0.052 | 0.059 | 0.056 | 0.072 | 0.067 | 0.057 | 0.065 | 0.066 | 0.069 | ||||||||||||||||
12 | 0.076 | 0.078 | 0.065 | 0.075 | 0.063 | 0.089 | 0.077 | 0.073 | 0.073 | 0.085 | 0.087 | 0.083 | 0.083 | 0.061 | 0.087 | 0.082 | 0.083 | |||||||||||||||||||
Interpretación de Aire y Salud | |
Concentraciones | Condición |
0-0.051 | Buena |
>0.051 y 0.095 | Aceptable |
>0.095 y 0.135 | Mala |
>0.135 y 0.175 |
Muy Mala |
>0.175 |
Extremadamente Mala |
M | Mantenimiento |
Interpretación del Índice AIRE Y SALUD | |
Concentraciones | Condición |
0-0.051 | Buena |
>0.051 y 0.095 | Aceptable |
>0.095 y 0.135 | Mala |
>0.135 y 0.175 |
Muy Mala |
>0.175 |
Extremadamente Mala |
M | Mantenimiento |
Los datos presentados en esta sección son preliminares y podrían sufrir modificaciones durante las siguientes etapas de validación.
Nota: El Índice AIRE y SALUD (NOM-172-SEMARNAT-2019) no considera las actualizaciones de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de salud realizadas en 2019 y 2021.