O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de consulta: 2025-01-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de Medida: Partes por Millón (ppm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora | AJM | ATI | BJU | CAM | CCA | CHO | CUA | CUT | FAC | FAR | GAM | HGM | IZT | LLA | LPR | MER | MGH | NEZ | PED | SAC | SAG | SFE | TAH | TLA | TLI | UIZ | UAX | VIF | XAL | |||||||
1 | 0.040 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.035 | 0.012 | 0.003 | 0.028 | 0.001 | 0.016 | 0.015 | 0.008 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.018 | 0.041 | 0.003 | 0.019 | 0.004 | 0.001 | 0.022 | 0.002 | 0.003 | ||||||||||||
2 | 0.038 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.036 | 0.016 | 0.006 | 0.023 | 0.002 | 0.019 | 0.019 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.001 | 0.011 | 0.013 | 0.003 | 0.012 | 0.004 | 0.004 | 0.026 | 0.002 | 0.003 | ||||||||||||
3 | 0.035 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.040 | 0.015 | 0.004 | 0.007 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.001 | 0.003 | 0.015 | 0.001 | 0.020 | 0.011 | 0.006 | 0.020 | 0.003 | 0.002 | 0.021 | 0.002 | 0.003 | ||||||||||||
4 | 0.041 | 0.013 | 0.001 | 0.002 | 0.042 | 0.013 | 0.006 | 0.003 | 0.001 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.033 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.003 | 0.000 | 0.019 | 0.002 | 0.003 | ||||||||||||
5 | 0.039 | 0.017 | 0.001 | 0.002 | 0.044 | 0.011 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | 0.012 | 0.004 | 0.015 | 0.003 | 0.000 | 0.017 | 0.002 | 0.003 | ||||||||||||
6 | 0.038 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.013 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.008 | 0.004 | 0.000 | 0.008 | 0.002 | 0.003 | ||||||||||||
7 | 0.040 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.021 | 0.009 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.011 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | ||||||||||||
8 | 0.038 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.019 | 0.006 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.000 | 0.003 | 0.009 | 0.004 | 0.000 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | ||||||||||||
9 | 0.027 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.035 | 0.011 | 0.002 | 0.006 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.003 | 0.003 | 0.008 | 0.006 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | ||||||||||||
10 | 0.036 | 0.012 | 0.004 | 0.013 | 0.041 | 0.027 | 0.009 | 0.014 | 0.008 | 0.012 | 0.009 | 0.013 | 0.003 | 0.010 | 0.007 | 0.018 | 0.017 | 0.006 | 0.012 | 0.016 | 0.017 | 0.015 | 0.019 | 0.006 | ||||||||||||
Interpretación del Índice AIRE Y SALUD | |
Categoría | O3 (ppm) |
Buena | 0-0.058 |
Aceptable | >0.058 - 0.09 |
Mala | >0.09 - 0.135 |
Muy Mala |
>0.135 - 0.175 |
Extremadamente Mala |
>0.175 |
M | Mantenimiento |
Los datos presentados en esta sección son preliminares y podrían sufrir modificaciones durante las siguientes etapas de validación.
Nota: La actualización del Índice AIRE y SALUD (NOM-172-SEMARNAT-2023) ya considera las actualizaciones de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en materia de salud realizadas en 2019 y 2021.