Aquí encontrarás los reportes más recientes sobre el estado de la calidad del aire, las condiciones meteorológicas y la intensidad de la radiación solar ultravioleta, sus riesgos y recomendaciones. La información se actualiza continuamente
- Conoce el nuevo Índice de Riesgo para Personas Susceptibles.
- Consulta la información del modelo de pronóstico de la calidad del aire, de los contaminantes y meteorología.
- Además los productos meteorológicos: sondeo atmosférico, reporte meteorológico e imágenes de satélite.
Conoce los procesos que originan la contaminación del aire en nuestra ciudad
Conoce cuánta contaminación se genera en nuestra ciudad y sus fuentes
En esta sección encontrarás información relacionada con la medición de los contaminantes del aire, el Índice AIRE Y SALUD y el índice de radiación solar UV
Si deseas saber más sobre el problema de calidad del aire en la Ciudad de México y su área metropolitana consulta nuestros informes, folletos y carteles
Aquí podrás descargar todos nuestros datos en formatos abiertos
Si prefieres puedes descargar aquí los datos en formato: Excel
Proyectos, observatorios especiales, acceso a estudio y publicaciones científicas
Tendencias, indicadores, cumplimiento de la normatividad, gráficos interactivos, dashboards
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de consulta: 2023-01-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de Medida: Partes por Millón (ppm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horario de Invierno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora | AJM | ATI | BJU | CAM | CCA | CHO | CUA | CUT | FAC | FAR | GAM | HGM | IZT | LLA | LPR | MER | MGH | NEZ | PED | SAC | SAG | SFE | TAH | TLA | TLI | UIZ | UAX | VIF | XAL | |||||||
1 | 0.021 | 0.012 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.001 | 0.014 | 0.003 | 0.002 | 0.013 | 0.005 | 0.015 | 0.009 | 0.002 | 0.004 | 0.014 | |||||||||||||||
2 | 0.018 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.012 | 0.004 | 0.007 | 0.003 | 0.009 | 0.002 | 0.002 | 0.013 | 0.004 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | |||||||||||||||
3 | 0.014 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.014 | 0.012 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.009 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.008 | 0.002 | 0.008 | |||||||||||||||
4 | 0.013 | 0.006 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.011 | 0.007 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.001 | 0.006 | |||||||||||||||
5 | 0.012 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | |||||||||||||||
6 | 0.018 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | |||||||||||||||
7 | 0.012 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | |||||||||||||||
8 | 0.017 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | |||||||||||||||
9 | 0.016 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.016 | 0.007 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.003 | 0.008 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | |||||||||||||
10 | 0.021 | 0.012 | 0.012 | 0.003 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.011 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.006 | 0.021 | 0.011 | 0.016 | 0.013 | |||||||||||||
11 | 0.032 | 0.025 | 0.023 | 0.010 | 0.028 | 0.028 | 0.030 | 0.017 | 0.021 | 0.022 | 0.024 | 0.018 | 0.015 | 0.010 | 0.012 | 0.025 | 0.018 | 0.015 | 0.035 | 0.015 | 0.029 | 0.024 | ||||||||||||||
12 | 0.046 | 0.028 | 0.037 | 0.020 | 0.046 | 0.041 | 0.043 | 0.025 | 0.036 | 0.042 | 0.037 | 0.031 | 0.034 | 0.027 | 0.025 | 0.045 | 0.039 | 0.035 | 0.048 | 0.027 | 0.043 | 0.040 | ||||||||||||||
13 | 0.061 | 0.033 | 0.044 | 0.038 | 0.061 | 0.042 | 0.055 | 0.045 | 0.047 | 0.057 | 0.055 | 0.042 | 0.053 | 0.044 | 0.041 | 0.065 | 0.062 | 0.052 | 0.062 | 0.037 | 0.058 | 0.057 | ||||||||||||||
14 | 0.074 | 0.050 | 0.053 | 0.056 | 0.074 | 0.046 | 0.067 | 0.064 | 0.058 | 0.062 | 0.065 | 0.056 | 0.064 | 0.043 | 0.051 | 0.079 | 0.075 | 0.056 | 0.065 | 0.056 | 0.076 | 0.062 | ||||||||||||||
Interpretación de Aire y Salud | |
Concentraciones | Condición |
0-0.051 | Buena |
>0.051 y 0.095 | Aceptable |
>0.095 y 0.135 | Mala |
>0.135 y 0.175 |
Muy Mala |
>0.175 |
Extremadamente Mala |
M | Mantenimiento |
Interpretación del Índice AIRE Y SALUD | |
Concentraciones | Condición |
0-0.051 | Buena |
>0.051 y 0.095 | Aceptable |
>0.095 y 0.135 | Mala |
>0.135 y 0.175 |
Muy Mala |
>0.175 |
Extremadamente Mala |
M | Mantenimiento |
Los datos presentados en esta sección son preliminares y podrían sufrir modificaciones durante las siguientes etapas de validación.
Nota: El Índice AIRE y SALUD (NOM-172-SEMARNAT-2019) no considera las actualizaciones de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de salud realizadas en 2019 y 2021.